经支部委员会研究,学院党委会议审议,报上级党委备案同意,将焦嘉鹏等32名同志列为发展对象,拟定发展时间为2023年11月。根据发展党员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
2023-2024学年第一学期发展对象情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 任职情况 |
1 | 焦嘉鹏 | 男 | 2021级 | 法学 | 班级团支书 |
2 | 孔莹 | 女 | 2021级 | 法学 | 班级团支书,现任学生会团总支副书记 |
3 | 王赛君 | 女 | 2021级 | 法学 | 班级团支书、曾任学生会主席 |
4 | 李文慧 | 女 | 2021级 | 会计学 | 会计系团总支副书记 |
5 | 熊佳晨 | 男 | 2021级 | 会计学 | 会计系团总支青年体育中心副部长 |
6 | 王布尔 | 女 | 2021级 | 会计学 | 会计2101团支书、会计系团总支秘书处副部长 |
7 | 郭欣宇 | 女 | 2021级 | 会计学 | 会计系团总支科创部部长 |
8 | 李佳欣 | 女 | 2021级 | 视觉传达设计 | 班级团支书、艺术系团总支副书记 |
9 | 张惠越 | 女 | 2021级 | 旅游管理 | 管理系团总支副书记、班级团支书、曾任管理系学生会执行主席、第五届校团委学生会办公室部干事 |
10 | 武睿 | 男 | 2021级 | 网络与新媒体 | 班级班长 |
11 | 丁祎 | 女 | 2021级 | 广告学 | 班级班长、传媒学院学生会办公室主任、一级团校三班团支书 |
12 | 樊思博 | 男 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 班级班长、曾任计算机系执行主席、曾任校团委办公室干事 |
13 | 成骋 | 女 | 2021级 | 思想政治教育 | 马克思主义学院2021级教学信息员、2021级思政一班团支书 |
14 | 张竞予 | 女 | 2021级 | 汉语言文学 | 班级团支书 |
15 | 张博延 | 男 | 2021级 | 汉语国际教育 | 曾任班级班长、系学生会青年美育中心部长 |
16 | 刘千熇 | 女 | 2021级 | 汉语言文学 | 班级团支书、曾任系学生会办公室干事 |
17 | 唐淼 | 女 | 2021级 | 汉语言文学 | 班级学习委员 |
18 | 谢依桐 | 女 | 2021级 | 学前教育 | 校团委青年体育中心副部长、国旗护卫队组织部副部长、班级文体委员 |
19 | 洪艺桐 | 女 | 2021级 | 英语 | 班级学习委员 |
20 | 付雨欣 | 女 | 2021级 | 英语 | 班级学习委员、微电影社副社长,曾任校团委宣传部干事 |
21 | 宋欣桐 | 女 | 2021级 | 英语 | 班级班长、曾任校团委组织部副部长、外语系第四届学生会执行主席 |
22 | 柴珂 | 女 | 2020级 | 英语 | 班级班长 |
23 | 姚懿桐 | 女 | 2020级 | 新闻学 | 班级宣传委员、曾任第六届校团委副书记、组织部部长 |
24 | 徐义新 | 男 | 2020级 | 思想政治教育 | 第六次学生代表大会第四代表团团长 |
25 | 涂太阿康 | 男 | 2020级 | 会计学 | 班级班长、曾任系学生会青年科创部部长 |
26 | 吴若丹 | 女 | 2020级 | 汉语言文学 | 班级生活委员 |
27 | 方伟豪 | 男 | 2020级 | 法学 | 班级学习委员、曾任系学生会学习部干事 |
28 | 李泽函 | 女 | 2020级 | 汉语言文学 | 班级生活委员、曾任系学生会办公室干事 |
29 | 王红懿 | 女 | 2020级 | 汉语言文学 | 班级班长、曾任中文系纪检部部员 |
30 | 孙鸿博 | 男 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 校团委青年劳育中心干事 |
31 | 于丽洁 | 女 | 教工 | 财务处副处长 |
32 | 张立莹 | 女 | 教工 | 中文系辅导员 |
公示时间为2023年10月27日至2023年11月3日。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映以上同志在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。学校将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系人:闫老师
联系电话:0411-62657885
邮箱:haihuadzz@126.com
中共辽宁师范大学海华学院委员会
2023年10月27日